47都道府県のうち14県議会で、昨年の政権交代以降、永住外国人の地方参政権の法制化に反対する意見書を可決したことが、朝日新聞の調べでわかった。このうち7県はかつて、賛成の意見書を可決している。いずれの可決も自民県議が中心になった。夏の参院選や来春の統一地方選に向けて、民主との違いを際だたせようとする狙いがある。
反対の意見書を可決したのは秋田、山形、茨城、埼玉、千葉、新潟、富山、石川、島根、香川、佐賀、長崎、熊本、大分の県議会。主に自民党議員が提出し、昨年10〜12月に採択された。
(中略)
asahi.com(朝日新聞社):外国人参政権、14県議会が反対 「保守」掲げ自民主導 - 政治
こんな記事があったので、この反対決議を可決した県議会の自民:民主比を調べてみた。
都道府県 | 選挙日 | 自民党県議数 | 民主党県議数 | ソース |
---|---|---|---|---|
秋田県 | 選挙日 2007/04/30 | 27 | 1 | 美の国あきたネット [秋田県議会] |
山形県 | 選挙日 2007/04/30 | 27 | 0 | - |
茨城県 | 選挙日 2007/01/18 | 46 | 6 | 県議会議員名簿 |
埼玉県 | 選挙日 2007/04/30 | 62 | 4 | 埼玉県議会議員名簿/さいたま県議会だより |
千葉県 | 選挙日 2007/04/30 | 55 | 20 | 会派別議員名簿/千葉県議会 |
新潟県 | 選挙日 2008/10/25 | 33 | 10 | 新潟県:新潟県議会議員名簿(全議員一覧) |
石川県 | 選挙日 2007/04/30 | 27 | 6 | 石川県議会ホームページ - 会派別名簿 |
島根県 | 選挙日 2007/04/30 | 25 | 7 | 島根県議員名簿(会派別) |
香川県 | 選挙日 2007/04/30 | 29 | 3 | http://www.senkyo.janjan.jp/prefecture/37.html |
佐賀県 | 選挙日 2007/04/30 | 27 | 2 | ザ・選挙 ‐佐賀県‐ |
長崎県 | 選挙日 2007/04/30 | 19 | 8 | ザ・選挙 ‐長崎県‐ |
熊本県 | 選挙日 2007/04/30 | 23 | 2 | ザ・選挙 ‐熊本県‐ |
大分県 | 選挙日 2007/04/30 | 24 | 4 | 大分県議会議員名簿 |
反対決議を可決したのは、2007年の選挙時に自民が圧勝しそのまま改選無し都道府県ばかりというようだ。
外国人参政権の賛否というよりも、自民 vs 民主 の争いが表面化したといったところだろうか。