情報の海の漂流者

web上をさまよいつつ気になったことをつぶやいています。

相変わらずニコニコ動画は自民党の巣窟だなぁ

衆議院選挙での政権交代以降のニコ割アンケートの政党支持率の推移を眺めながらそんなことを思う今日このごろ。
ニコ割アンケートの政党支持率は他の「世論調査」に比べて自民支持率が有意に高い。
民主党が記録的な大勝をした2009年衆議院選挙の出口調査でさえ自民を支持する人が最も多かった位だ。
メディアとしてのニコニコ動画は自民支持のバイアスが掛かっていることを念頭に置かねばならないだろう。



- 民主 自民 公明 共産 社民 国民新 みんなの党 改革クラブ 新党日本 その他の政党 支持政党なし
2010/3/25 11.5 29.8 2 3.5 1.4 1.2 6.7 0.7 0.6 1.1 41.6
2010/2/25 12.9 33.2 1.8 3.5 1.3 1.2 4.4 0.9 0.8 1.1 39.1
2010/1/26 15.1 33 1.8 3.8 1.3 0.8 4.3 1.4 1.9 1 37.2
2009/12/27 16.2 34.2 1.8 3.7 1.3 0.7 3.6 0 0.8 1.5 36.3
2009/11/26 19.4 32.3 2.1 3.8 1.3 0.9 2.9 0 1 1.4 34.8
2009/10/27 23.6 30.2 2 4.1 1.5 0.7 2.9 0 0.8 1.5 32.7
2009/9/17 23.4 31 2.2 4.3 1.7 0.8 3.1 0 0.9 1.7 30.9

朝日新聞の世論調査の場合


朝日 民主 自民 公明 共産 社民 国民新 みんなの党 改革クラブ 新党日本 その他の政党 支持政党なし 答えない・分からない
4月17日 23 14 2 2 1 0 3 0 0 1 46 7
3月13日 27 15 3 1 1 0 3 0 0 0 46 4
2月20日 32 18 4 3 2 0 2 0 0 0 37 4
2月5日 34 18 3 2 1 0 1 0 0 0 37 3
1月16日 36 16 3 2 1 1 1 0 0 0 36 4
12月19日 42 18 2 1 1 0 1 0 0 0 31 4
11月15日 46 14 3 2 1 0 0 0 0 0 28 6
10月11日 46 15 3 2 1 0 1 0 0 0 29 4

FNNの世論調査の場合


FNN 民主 自民 公明 共産 社民 国民新 みんなの党 改革クラブ 新党日本 その他の政党 支持政党なし わからない
4月24日 19.8 14.2 3.7 2.5 1.3 0.4 8.5 1.1 0.1 1.7 43.5 2.2
3月20日 25.4 18.8 3.6 2.7 2 0.5 6.9 0 0.3 1.7 37.1 1
2月6日 32.9 18.2 4.6 2.3 1.7 0.9 3.9 0.3 0.1 1.7 32.3 1.1
1月16日 32.4 18.6 3.8 3 2.4 0.7 4.9 - 0.3 0.7 32.1 1.1
12月19日 37.2 19.2 2.8 3.3 1.8 0.7 3.1 - 0.3 1.2 29.2 1.2
11月21日 39.7 17.3 4.5 3.2 3 0.9 3.8 - 0.2 0.4 26.5 0.5
10月17日 40.6 18.9 3.6 2.7 1.3 0.5 2.3 - 0 0.5 28.5 1.1
9月16日 44.4 18.8 4 2.7 2.4 0.3 4.1 - 0.3 0.8 21.6 0.6


続き